Программы автоматизации учета 1С
|
Отраслевые и специализированные решения для 1С:Предприятия 8
|
Дополнительные лицензии для "1С:Предприятия 8"
|
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 810.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 2,808.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 5,400.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 10,260.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 24,840.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 48,600.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер | 6,480.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 12,960.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 540.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 5,400.00 |
|
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 1,080.00 |
|
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 5,400.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 251.96 |
1С:Предприятие - информационно-технологическое сопровождение
|
1С:Предприятие 7. 7 - типовые конфигурации
|
Отраслевые и специализированные решения для 1С:Предприятия 7.7 |
1С:Предприятие - методические материалы
|
Дополнительные компоненты "1С:Предприятия 8"
|
|
| 1С:Предприятие 8 Web-расширение 1.1 | 4,050.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров | 3,786.00 |
Отраслевые и специализированные решения для 1С:Предприятия 8
|
|
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка | 1,620.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 810.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 3,780.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 7,020.00 |
|
| Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 8,818.20 |
|
| Лицензия на 1 раб.место для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 658.80 |
|
| Лицензия на 5 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 2,975.40 |
|
| Лицензия на 10 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 5,621.40 |
|
| Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 2,646.00 |
|
| Лицензия на 1 раб.место для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 658.80 |
|
| Лицензия на 5 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 2,975.40 |
|
| Лицензия на 10 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 5,621.40 |
|
| 1С-Логистика: Управление складом | 4,860.00 |
|
| 1С-Логистика: Управление складом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 3,780.00 |
|
| 1С-Логистика: Управление складом. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 16,200.00 |
|
| 1С-Логистика: Управление складом. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 27,000.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 3,474.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 945.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3,660.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами | 4,362.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2,448.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 8,718.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 16,362.00 |
|
| АБТ: Обмен данными с системами "Клиент-Банк" | 270.00 |
|
| АБТ: Учет налога на рекламу 8 | 270.00 |
1С:Предприятие 8 - методические материалы
|
Дополнительные компоненты "1С:Предприятия 8"
|
1С:Предприятие 8
|
|
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины | 23,760.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент | 32,400.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Консолидация | 10,800.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Консолидация ПРОФ | 48,600.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 2,268.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 Управление торговым предприятием | 3,888.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 2,268.00 |
|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 540.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Украины | 1,944.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины | 3,780.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Торговля для ЧП Украины | 600.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений | 5,940.00 |
|
| 1C:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия | 54.00 |
|
| 1C:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 108.00 |
Дополнительные лицензии для "1С:Предприятия 8"
|
Дополнительные лицензии для 1С:Предприятия 8 + Microsoft SQL Server
|
1С:Предприятие 7.7
|
Дополнительные лицензии для 1С:Предприятия 8 + Microsoft SQL Server
|
|
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1,485.00 |
|
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 раб.мест | 6,291.00 |
|
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 раб. мест | 12,096.00 |
|
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 раб.мест | 23,760.00 |
|
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 раб.мест | 57,132.00 |
|
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 100 раб. мест | 113,400.00 |
|
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на сервер | 10,530.00 |
|
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на сервер (x86-64) | 21,060.00 |
1С:Предприятие 8 - методические материалы
|
|
| Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8 | 237.60 |
|
| Практическое пособие разработчика 8.1+ CD | 60.00 |
|
| 1С:Предприятие: от 8.0 к 8.1(с приложением на CD-R) | 70.20 |
|
| 1С:Предприятие 8.1. Простые примеры разработки | 43.20 |
|
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8 для Украины" (ред. 1.1) | 54.00 |
|
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины" (ред. 2.3) с примерами решений | 64.80 |
|
| Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей применения типовой конфигурации "УПП для Украины" с примерами решений | 81.00 |
|
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Украины" с примерами решений | 64.80 |
|
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению "1С:Консолидация 8" с примерами | 54.00 |
|
| Первые шаги. Бухгалтерия 8 для Украины. | 54.00 |
|
| Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8 | 70.20 |
|
| Автоматизация бюджетирования и управленческой отчетности в 1С:Предприятии 8 | 60.00 |
1С:Предприятие - информационно-технологическое сопровождение
|
|
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (1 месяц) | 178.20 |
|
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 3 месяца) | 405.00 |
|
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 6 месяцев) | 777.60 |
|
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 12 месяцев) | 1,490.40 |
1С:Предприятие 7.7
|
|
| 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка для Украины USB | 4,320.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка для Украины USB | 13,500.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 SQL Комплексная поставка для Украины USB | 25,200.00 |
|
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Базовая версия для бюджетных учреждений Украины | 594.00 |
|
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Украины USB | 2,160.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет для Украины USB | 4,320.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет для Украины USB | 8,640.00 |
|
| 1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ для бюджетных учреждений Украина | 1,296.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7. (сетевая версия) Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украина | 2,592.00 |
|
| 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ для Украины USB | 2,520.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад USB | 4,320.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад для Украины USB | 8,640.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад для Украины USB | 17,280.00 |
|
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ для Украины USB | 2,520.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры USB | 4,320.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация Зарплата и кадры для Украины USB | 8,640.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры для Украины USB | 17,280.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB | 4,320.00 |
1С:Предприятие 7. 7 - типовые конфигурации
|
|
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия для Украины CD | 1,800.00 |
Отраслевые и специализированные решения для 1С:Предприятия 7.7
|
|
| 1С-Рарус:Общепит укр. лок. верс. | 1,652.40 |
|
| 1С-Рарус: Общепит Украинская версия, сетевая поставка | 2,316.60 |
|
| 1C-Рарус: Ресторан + Бар + Кафе Украинская версия | 3,310.20 |
|
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, профессиональный вариант, локальная поставка | 2,829.60 |
|
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, базовый вариант, сетевая поставка | 2,829.60 |
|
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, профессиональный вариант, сетевая поставка | 7,776.00 |
|
| АБТ: Учет налога на рекламу 7.7 | 843.75 |
|
| АБТ: Обмен данными с системами "Клиент-Банк" | 756.00 |